Mit einem „Klick" auf eine Einsatzmeldung gelangt man zu einem detaillierten Bericht, der Alarmierung.
Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 032-2026 Datum: 14.04.2026 17:06 Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 032-2026 | 14.04.2026 17:06 | R1N1f | First Responder | |||||||
| Nummer: 031-2026 Datum: 11.04.2026 00:41 Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 031-2026 | 11.04.2026 00:41 | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | |||||||
| Nummer: 030-2026 Datum: 06.04.2026 16:02 Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 030-2026 | 06.04.2026 16:02 | B:Klein | B:Klein | |||||||
| Nummer: 029-2026 Datum: 06.04.2026 14:34 Alarmierungsart: H:Gas Einsatzmeldung: H:Gas | 029-2026 | 06.04.2026 14:34 | H:Gas | H:Gas | |||||||
| Nummer: 028-2026 Datum: 04.04.2026 02:19 Alarmierungsart: B:Fläche Einsatzmeldung: B:Fläche | 028-2026 | 04.04.2026 02:19 | B:Fläche | B:Fläche | |||||||
| Nummer: 027-2026 Datum: 03.04.2026 14:38 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Tier im Wasser | 027-2026 | 03.04.2026 14:38 | H:Klein | Tier im Wasser | |||||||
| Nummer: 026-2026 Datum: 02.04.2026 15:02 Alarmierungsart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung | 026-2026 | 02.04.2026 15:02 | H:Türnotöffnung | H:Türnotöffnung | |||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 025-2026 Datum: 31.03.2026 17:19 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 025-2026 | 31.03.2026 17:19 | H:Klein | Baumsperre | |||||||
| Nummer: 024-2026 Datum: 27.03.2026 14:12 Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 024-2026 | 27.03.2026 14:12 | R1N1f | First Responder | |||||||
| Nummer: 023-2026 Datum: 25.03.2026 13:33 Alarmierungsart: H:Natur Einsatzmeldung: H:Natur | 023-2026 | 25.03.2026 13:33 | H:Natur | H:Natur | |||||||
| Nummer: 022-2026 Datum: 23.03.2026 13:59 Alarmierungsart: H:Gas Einsatzmeldung: H:Gas | 022-2026 | 23.03.2026 13:59 | H:Gas | H:Gas | |||||||
| Nummer: 021-2026 Datum: 21.03.2026 09:39 Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 021-2026 | 21.03.2026 09:39 | B:BMA | B:BMA | |||||||
| Nummer: 020-2026 Datum: 20.03.2026 08:06 Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 020-2026 | 20.03.2026 08:06 | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | |||||||
| Nummer: 019-2026 Datum: 14.03.2026 14:17 Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 019-2026 | 14.03.2026 14:17 | B:BMA | B:BMA | |||||||
| Nummer: 018-2026 Datum: 12.03.2026 10:04 Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 018-2026 | 12.03.2026 10:04 | B:Klein | B:Klein | |||||||
| Nummer: 017-2026 Datum: 07.03.2026 15:43 Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 017-2026 | 07.03.2026 15:43 | B:Klein | Vegetationsbrand | |||||||
| Nummer: 016-2026 Datum: 05.03.2026 15:14 Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 016-2026 | 05.03.2026 15:14 | R1N1f | First Responder | |||||||
| Nummer: 015-2026 Datum: 04.03.2026 07:11 Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 015-2026 | 04.03.2026 07:11 | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | |||||||
| Nummer: 014-2026 Datum: 01.03.2026 15:00 Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 014-2026 | 01.03.2026 15:00 | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 013-2026 Datum: 17.02.2026 10:46 Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 013-2026 | 17.02.2026 10:46 | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | |||||||
| Nummer: 012-2026 Datum: 10.02.2026 20:41 Alarmierungsart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: Garagenbrand | 012-2026 | 10.02.2026 20:41 | B:Gebäude-Klein | Garagenbrand | |||||||
| Nummer: 011-2026 Datum: 05.02.2026 19:49 Alarmierungsart: R1N1p Einsatzmeldung: First Responder | 011-2026 | 05.02.2026 19:49 | R1N1p | First Responder | |||||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 02.02.2026 10:10 Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 010-2026 | 02.02.2026 10:10 | B:BMA | B:BMA | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 27.01.2026 20:27 Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: R1N1f | 009-2026 | 27.01.2026 20:27 | R1N1f | R1N1f | |||||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 27.01.2026 08:05 Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 008-2026 | 27.01.2026 08:05 | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | |||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 15.01.2026 07:37 Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 007-2026 | 15.01.2026 07:37 | B:Klein | B:Klein | |||||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 10.01.2026 01:03 Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 006-2026 | 10.01.2026 01:03 | B:BMA | B:BMA | |||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 09.01.2026 10:39 Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 005-2026 | 09.01.2026 10:39 | H:Hilfeleistung | Tragehilfe | |||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 04.01.2026 11:14 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 004-2026 | 04.01.2026 11:14 | H:Klein | Baumsperre | |||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 02.01.2026 13:18 Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 003-2026 | 02.01.2026 13:18 | H:ÖL-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 02.01.2026 10:44 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 002-2026 | 02.01.2026 10:44 | H:Klein | Baumsperre | |||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 01.01.2026 15:26 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: H:Klein | 001-2026 | 01.01.2026 15:26 | H:Klein | H:Klein | |||||||
