Mit einem „Klick" auf eine Einsatzmeldung gelangt man zu einem detaillierten Bericht, der Alarmierung.
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 053-2026 Datum: 30.05.2026 11:38 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: Heckenbrand | 053-2026 | 30.05.2026 11:38 | Schönwalde-Siedlung | B:Klein | Heckenbrand | ||||||||
| Nummer: 052-2026 Datum: 29.05.2026 08:00 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: H:Hilfeleistung | 052-2026 | 29.05.2026 08:00 | Perwenitz | H:Hilfeleistung | H:Hilfeleistung | ||||||||
| Nummer: 051-2026 Datum: 29.05.2026 06:45 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 051-2026 | 29.05.2026 06:45 | Paaren im Glien | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 050-2026 Datum: 25.05.2026 18:27 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 050-2026 | 25.05.2026 18:27 | Schönwalde-Siedlung | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 049-2026 Datum: 24.05.2026 15:13 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: B:Gebäude-Klein | 049-2026 | 24.05.2026 15:13 | Schönwalde-Siedlung | B:Gebäude-Klein | B:Gebäude-Klein | ||||||||
| Nummer: 048-2026 Datum: 20.05.2026 15:58 Einsatzort: L16 Ortsverbindung Schönwalde-Pausin Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 048-2026 | 20.05.2026 15:58 | L16 Ortsverbindung Schönwalde-Pausin | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 047-2026 Datum: 12.05.2026 14:23 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 047-2026 | 12.05.2026 14:23 | Paaren im Glien | B:BMA | B:BMA | ||||||||
| Nummer: 046-2026 Datum: 09.05.2026 17:39 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 046-2026 | 09.05.2026 17:39 | Schönwalde-Siedlung | B:Klein | B:Klein | ||||||||
| Nummer: 045-2026 Datum: 06.05.2026 19:07 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 045-2026 | 06.05.2026 19:07 | Schönwalde-Siedlung | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
| Nummer: 044-2026 Datum: 04.05.2026 19:05 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 044-2026 | 04.05.2026 19:05 | Paaren im Glien | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
| Nummer: 043-2026 Datum: 04.05.2026 18:22 Einsatzort: Pausin Alarmierungsart: S:Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 043-2026 | 04.05.2026 18:22 | Pausin | S:Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ||||||||
| Nummer: 042-2026 Datum: 04.05.2026 14:44 Einsatzort: Gründefeld Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 042-2026 | 04.05.2026 14:44 | Gründefeld | H:Hilfeleistung | Tragehilfe | ||||||||
| Nummer: 041-2026 Datum: 04.05.2026 08:00 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:ÖL-Land | 041-2026 | 04.05.2026 08:00 | Schönwalde-Dorf | H:ÖL-Land | H:ÖL-Land | ||||||||
| Nummer: 040-2026 Datum: 03.05.2026 12:31 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 040-2026 | 03.05.2026 12:31 | Schönwalde-Siedlung | B:Klein | B:Klein | ||||||||
| Nummer: 039-2026 Datum: 02.05.2026 15:12 Einsatzort: Pausin Alarmierungsart: R1N1p Einsatzmeldung: First Responder | 039-2026 | 02.05.2026 15:12 | Pausin | R1N1p | First Responder | ||||||||
| Nummer: 038-2026 Datum: 01.05.2026 21:00 Einsatzort: Pausin Alarmierungsart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: B:Gebäude-Klein | 038-2026 | 01.05.2026 21:00 | Pausin | B:Gebäude-Klein | B:Gebäude-Klein | ||||||||
| Nummer: 037-2026 Datum: 01.05.2026 15:51 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Fläche Einsatzmeldung: B-Fläche | 037-2026 | 01.05.2026 15:51 | Schönwalde-Siedlung | B:Fläche | B-Fläche | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 036-2026 Datum: 30.04.2026 16:13 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 036-2026 | 30.04.2026 16:13 | Schönwalde-Siedlung | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung | ||||||||
| Nummer: 035-2026 Datum: 27.04.2026 06:50 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: R1N1r Einsatzmeldung: First Responder | 035-2026 | 27.04.2026 06:50 | Perwenitz | R1N1r | First Responder | ||||||||
| Nummer: 034-2026 Datum: 21.04.2026 17:02 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 034-2026 | 21.04.2026 17:02 | Schönwalde-Siedlung | H:Hilfeleistung | Tragehilfe | ||||||||
| Nummer: 033-2026 Datum: 20.04.2026 21:30 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 033-2026 | 20.04.2026 21:30 | Paaren im Glien | R1N1f | First Responder | ||||||||
| Nummer: 032-2026 Datum: 14.04.2026 17:06 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 032-2026 | 14.04.2026 17:06 | Schönwalde-Siedlung | R1N1f | First Responder | ||||||||
| Nummer: 031-2026 Datum: 11.04.2026 00:41 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 031-2026 | 11.04.2026 00:41 | Schönwalde-Dorf | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 030-2026 Datum: 06.04.2026 16:02 Einsatzort: Brieselang Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 030-2026 | 06.04.2026 16:02 | Brieselang | B:Klein | B:Klein | ||||||||
| Nummer: 029-2026 Datum: 06.04.2026 14:34 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Gas Einsatzmeldung: H:Gas | 029-2026 | 06.04.2026 14:34 | Schönwalde-Siedlung | H:Gas | H:Gas | ||||||||
| Nummer: 028-2026 Datum: 04.04.2026 02:19 Einsatzort: Brieselang Alarmierungsart: B:Fläche Einsatzmeldung: B:Fläche | 028-2026 | 04.04.2026 02:19 | Brieselang | B:Fläche | B:Fläche | ||||||||
| Nummer: 027-2026 Datum: 03.04.2026 14:38 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Tier im Wasser | 027-2026 | 03.04.2026 14:38 | Schönwalde-Siedlung | H:Klein | Tier im Wasser | ||||||||
| Nummer: 026-2026 Datum: 02.04.2026 15:02 Einsatzort: Wansdorf Alarmierungsart: H:Türnotöffnung Einsatzmeldung: H:Türnotöffnung | 026-2026 | 02.04.2026 15:02 | Wansdorf | H:Türnotöffnung | H:Türnotöffnung | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 025-2026 Datum: 31.03.2026 17:19 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 025-2026 | 31.03.2026 17:19 | Schönwalde-Dorf | H:Klein | Baumsperre | ||||||||
| Nummer: 024-2026 Datum: 27.03.2026 14:12 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 024-2026 | 27.03.2026 14:12 | Schönwalde-Siedlung | R1N1f | First Responder | ||||||||
| Nummer: 023-2026 Datum: 25.03.2026 13:33 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Natur Einsatzmeldung: H:Natur | 023-2026 | 25.03.2026 13:33 | Schönwalde-Siedlung | H:Natur | H:Natur | ||||||||
| Nummer: 022-2026 Datum: 23.03.2026 13:59 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: H:Gas Einsatzmeldung: H:Gas | 022-2026 | 23.03.2026 13:59 | Perwenitz | H:Gas | H:Gas | ||||||||
| Nummer: 021-2026 Datum: 21.03.2026 09:39 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 021-2026 | 21.03.2026 09:39 | Perwenitz | B:BMA | B:BMA | ||||||||
| Nummer: 020-2026 Datum: 20.03.2026 08:06 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 020-2026 | 20.03.2026 08:06 | Schönwalde-Siedlung | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | ||||||||
| Nummer: 019-2026 Datum: 14.03.2026 14:17 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 019-2026 | 14.03.2026 14:17 | Perwenitz | B:BMA | B:BMA | ||||||||
| Nummer: 018-2026 Datum: 12.03.2026 10:04 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 018-2026 | 12.03.2026 10:04 | Schönwalde-Dorf | B:Klein | B:Klein | ||||||||
| Nummer: 017-2026 Datum: 07.03.2026 15:43 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 017-2026 | 07.03.2026 15:43 | Schönwalde-Dorf | B:Klein | Vegetationsbrand | ||||||||
| Nummer: 016-2026 Datum: 05.03.2026 15:14 Einsatzort: Pausin Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: First Responder | 016-2026 | 05.03.2026 15:14 | Pausin | R1N1f | First Responder | ||||||||
| Nummer: 015-2026 Datum: 04.03.2026 07:11 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 015-2026 | 04.03.2026 07:11 | Paaren im Glien | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 014-2026 Datum: 01.03.2026 15:00 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 014-2026 | 01.03.2026 15:00 | Perwenitz | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 013-2026 Datum: 17.02.2026 10:46 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: H:Öl-Land | 013-2026 | 17.02.2026 10:46 | Schönwalde-Siedlung | H:ÖL-Land | H:Öl-Land | ||||||||
| Nummer: 012-2026 Datum: 10.02.2026 20:41 Einsatzort: Schönwalde-Dorf Alarmierungsart: B:Gebäude-Klein Einsatzmeldung: Garagenbrand | 012-2026 | 10.02.2026 20:41 | Schönwalde-Dorf | B:Gebäude-Klein | Garagenbrand | ||||||||
| Nummer: 011-2026 Datum: 05.02.2026 19:49 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: R1N1p Einsatzmeldung: First Responder | 011-2026 | 05.02.2026 19:49 | Paaren im Glien | R1N1p | First Responder | ||||||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 02.02.2026 10:10 Einsatzort: Paaren im Glien Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 010-2026 | 02.02.2026 10:10 | Paaren im Glien | B:BMA | B:BMA | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 27.01.2026 20:27 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: R1N1f Einsatzmeldung: R1N1f | 009-2026 | 27.01.2026 20:27 | Schönwalde-Siedlung | R1N1f | R1N1f | ||||||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 27.01.2026 08:05 Einsatzort: L16 Ortsverbindung Schönwalde-Pausin Alarmierungsart: H:VU-mit-P Einsatzmeldung: H:VU-mit-P | 008-2026 | 27.01.2026 08:05 | L16 Ortsverbindung Schönwalde-Pausin | H:VU-mit-P | H:VU-mit-P | ||||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 15.01.2026 07:37 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: B:Klein Einsatzmeldung: B:Klein | 007-2026 | 15.01.2026 07:37 | Schönwalde-Siedlung | B:Klein | B:Klein | ||||||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 10.01.2026 01:03 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 006-2026 | 10.01.2026 01:03 | Perwenitz | B:BMA | B:BMA | ||||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 09.01.2026 10:39 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 005-2026 | 09.01.2026 10:39 | Schönwalde-Siedlung | H:Hilfeleistung | Tragehilfe | ||||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 04.01.2026 11:14 Einsatzort: Pausin Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 004-2026 | 04.01.2026 11:14 | Pausin | H:Klein | Baumsperre | ||||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 02.01.2026 13:18 Einsatzort: Schönwalde-Siedlung Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 003-2026 | 02.01.2026 13:18 | Schönwalde-Siedlung | H:ÖL-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 02.01.2026 10:44 Einsatzort: Perwenitz Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 002-2026 | 02.01.2026 10:44 | Perwenitz | H:Klein | Baumsperre | ||||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 01.01.2026 15:26 Einsatzort: Wansdorf Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: H:Klein | 001-2026 | 01.01.2026 15:26 | Wansdorf | H:Klein | H:Klein | ||||||||
