Mit einem „Klick" auf eine Einsatzmeldung gelangt man zu einem detaillierten Bericht, der Alarmierung.
2026 | 2025 | 2024
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 006-2026 Datum: 10.01.2026 01:03 Alarmierungsart: B:BMA Einsatzmeldung: B:BMA | 006-2026 | 10.01.2026 01:03 | B:BMA | B:BMA | |||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 09.01.2026 10:39 Alarmierungsart: H:Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 005-2026 | 09.01.2026 10:39 | H:Hilfeleistung | Tragehilfe | |||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 04.01.2026 11:14 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 004-2026 | 04.01.2026 11:14 | H:Klein | Baumsperre | |||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 02.01.2026 13:18 Alarmierungsart: H:ÖL-Land Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 003-2026 | 02.01.2026 13:18 | H:ÖL-Land | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 02.01.2026 10:44 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: Baumsperre | 002-2026 | 02.01.2026 10:44 | H:Klein | Baumsperre | |||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 01.01.2026 15:26 Alarmierungsart: H:Klein Einsatzmeldung: H:Klein | 001-2026 | 01.01.2026 15:26 | H:Klein | H:Klein | |||||||
